Ágape
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
2004·Castaño·Ing | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA |
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | |||
1974·Zaino·EUA | BuckpasserMSW 1963·Castaño·EUA | ||
1959 | |||
CalandoGSW 1996·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can | |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
DiminuendoGSW 1985·Alazán·EUA | 1980 | ||
1977 | |||
2013·Alazán·Ven | 2005·Alazán·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
2001·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | ||
MythG 1993·Castaño·EUA | |||
2006·Castaño·Ven | 1992 | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | |
CadillacingGSW 1984·Castaño·EUA | |||
Star WarGSW 1986·Zaino·Ven | 1977 | ||
1976 |
Historial de Carreras (5)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 🇻🇪La Rinconada | 2 | 8° | Rodríguez, Jean C. | 54 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 4 | 9° | Jean Rodríguez | 54 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 4 | 7° | Jean Rodríguez | 54 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 10 | 12° | Jean Rodríguez | 54 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 5 | 7° | Jean Rodríguez | 54 | - |
