My Special Song
Historial de carreras
Volver
Foto
My Special Song
- Nacimiento:
- 1987
- Sexo:
- Hembra
- Padre:
- Danzig
- Madre:
- Tananarive
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | $0 |
Historial de Subastas (3)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE JAN 2007 | 2007 | Adrian Gonzalez | $3,500 |
KEE JAN 2003 | 2003 | Bob Robinson | $3,000 |
KEE JAN 2001 | 2001 | Trackside Farm Agent | $15,000 |
KEE JAN 2007 2007: Servicio de Vicar (2006-04-15) — pregnantKEE JAN 2003 2003: Servicio de Souvenir Copy (2002-06-05) — not pregnantKEE JAN 2001 2001: Servicio de Souvenir Copy (2000-05-22) — pregnant
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can | NearcticSW 1954·Zaino·Can | NearcoSW 1935·Zaino·Ita |
1944 | |||
NatalmaSP 1957·Castaño·EUA | 1950·Tordillo·EUA | ||
1947 | |||
1968·Zaino·EUA | 1959 | 1948 | |
1952 | |||
1952 | 1944 | ||
1943 | |||
1970 | Le FabuleuxMSW 1961·Alazán·Fra | Wild RiskMSW 1940·Castaño·Fra | 1923 |
1935 | |||
1950 | 1940 | ||
1945 | |||
1961 | 1953 | OlympiaSW 1946·Castaño·EUA | |
1941 | |||
1952 | PrincequilloMSW 1940·Castaño·Irl | ||
1942 |


KEE JAN 2007