Caerless
Historial de carreras
Volver
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE JAN 2004 | 2004 | Masatake Iida, DVM | $180,000 |
KEE JAN 2004 2004: Servicio de Rahy (2003-05-23) — pregnant
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
CaerleonGSW 1980·Castaño·EUA | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | 1961·Castaño·Can | NearcticSW 1954·Zaino·Can |
NatalmaSP 1957·Castaño·EUA | |||
Flaming PageMSW 1959·Castaño·Can | 1947 | ||
1947 | |||
1969 | Round TableMSW 1954·Castaño·EUA | PrincequilloMSW 1940·Castaño·Irl | |
1964 | 1958·Zaino·EUA | ||
1953 | |||
1983 | 1969 | 1960·Zaino·EUA | 1940 |
1952 | |||
1963 | 1953 | ||
1954 | |||
1974 | 1958·Zaino·EUA | Turn-ToMSW 1951·Castaño·Irl | |
1948 | |||
1962 | 1949 | ||
1956 |


KEE JAN 2004