Arch
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
Kris S.SW 1977·Zaino·EUA | RobertoGSW 1969·Castaño·EUA | 1958·Zaino·EUA | Turn-ToMSW 1951·Castaño·Irl |
1948 | |||
1959 | NashuaSW 1952·Castaño·EUA | ||
1949 | |||
1965 | PrincequilloMSW 1940·Castaño·Irl | 1928 | |
1933 | |||
1955 | OccupySW 1941·Castaño·EUA | ||
1942 | |||
AuroraSW 1988·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can | NearcticSW 1954·Zaino·Can |
NatalmaSP 1957·Castaño·EUA | |||
1968·Zaino·EUA | 1959 | ||
1952 | |||
AltheaGSW 1981·Alazán·EUA | AlydarGSW 1975·Alazán·EUA | 1961·Alazán·EUA | |
1965 | |||
1968 | 1960·Zaino·EUA | ||
1950 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
