Stellar Revolution
Historial de carreras
Volver
Foto
Stellar Revolution
- Nacimiento:
- 1995
- Sexo:
- Hembra
- Padre:
- Candi's Gold
- Madre:
- Kris's Peach
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | $0 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
OBS October Mixed | 2010 | - | N/A |
OBS October Mixed 2010: Servicio de Value Plus
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Candi's GoldGSW 1984·0·0 | 1979 | 1961·Castaño·Can | NearcticSW 1954·Zaino·Can |
NatalmaSP 1957·Castaño·EUA | |||
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | NashuaSW 1952·Castaño·EUA | ||
1946 | |||
1973 | 1967 | NashuaSW 1952·Castaño·EUA | |
1960 | |||
1965 | 1956 | ||
1960 | |||
1984 | Kris S.SW 1977·Zaino·EUA | RobertoGSW 1969·Castaño·EUA | 1958·Zaino·EUA |
1959 | |||
1965 | PrincequilloMSW 1940·Castaño·Irl | ||
1955 | |||
1967 | Sir GaylordMSW 1959·Zaino·EUA | Turn-ToMSW 1951·Castaño·Irl | |
1952 | |||
1957 | 1942 | ||
1947 |


OBS October Mixed