Maxamount
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
TurkomanGSW 1982·Zaino·EUA | AlydarGSW 1975·Alazán·EUA | 1961·Alazán·EUA | 1950·Tordillo·EUA |
1946 | |||
1965 | 1956 | ||
1958 | |||
1973 | 1963 | Round TableMSW 1954·Castaño·EUA | |
1954 | |||
1962 | 1954 | ||
1950 | |||
1976 | 1970 | BuckpasserMSW 1963·Castaño·EUA | Tom FoolSW 1949·Castaño·EUA |
1947 | |||
1954 | 1942 | ||
1945 | |||
1969 | 1963 | 1948·Castaño·EUA | |
1956 | |||
1961 | 1948 | ||
1952 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
