Tawadud
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
AraziGSW 1989·Alazán·EUA | 1974·Alazán·Fra | 1954 | 1940 |
1948 | |||
1962 | Wild RiskMSW 1940·Castaño·Fra | ||
1957 | |||
1982 | 1961·Castaño·Can | NearcticSW 1954·Zaino·Can | |
NatalmaSP 1957·Castaño·EUA | |||
1974 | Le FabuleuxMSW 1961·Alazán·Fra | ||
1966 | |||
CunningGSW 1989·Alazán·Ing | BustinoGSW 1971·Castaño·Ing | 1963 | 1954 |
1957 | |||
1963 | 1954 | ||
1946 | |||
1984 | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can | 1961·Castaño·Can | |
1958 | |||
1978 | 1971 | ||
1971 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
