Trappe Shot
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
TapitMGSW 2001·Tordillo·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
PreachGSW 1989·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
NarrateGSW 1980·Zaino·EUA | |||
1996·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA | |
1981·Alazán·EUA | |||
1982·Tordillo·EUA | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | ||
Moon GlitterMSW 1972·Tordillo·EUA | |||
1988·EUA | 1976·Castaño·EUA | DamascusMSW 1964·Castaño·EUA | 1956·Alazán·EUA |
1958 | |||
1969·Castaño·EUA | BuckpasserMSW 1963·Castaño·EUA | ||
1964 | |||
1972 | 1966·Alazán·EUA | 1961·Alazán·EUA | |
1957 | |||
1956 | 1945 | ||
1945 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
