Lakenheath
Historial de carreras
Volver
Foto
Lakenheath
- Nacimiento:
- 1998
- Sexo:
- Hembra
- País:
- EUA
- Padre:
- Colonial Affair
- Madre:
- November Breeze
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | $0 |
Historial de Subastas (5)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE NOV 2016 | 2016 | Mulholland Springs | $43,000 |
KEE NOV 2012 | 2012 | *RNA (32,000) | RNA $32,000 |
KEE NOV 2009 | 2009 | Green Lantern Stables LLC | $100,000 |
KEE NOV 2008 | 2008 | Out | N/A |
KEE NOV 2006 | 2006 | Winsong Farm/James Delahooke Agent | $600,000 |
KEE NOV 2016 2016: Servicio de First Samurai (2016-02-21) — pregnantKEE NOV 2012 2012: Servicio de Proud Citizen (2012-04-12) — pregnantKEE NOV 2009 2009: Servicio de Bernstein (2009-05-11) — pregnantKEE NOV 2008 2008: Servicio de Awesome Again (2008-05-10) — pregnantKEE NOV 2006 2006: Servicio de El Prado (IRE) (2006-05-03) — pregnant
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
1990·Castaño·EUA | 1978·Zaino·EUA | His MajestyMSW 1968·Castaño·EUA | 1952 |
1952 | |||
1968 | 1959 | ||
1959 | |||
1985 | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | 1961·Castaño·Can | |
Flaming PageMSW 1959·Castaño·Can | |||
1972 | 1961·Alazán·EUA | ||
1963 | |||
1992·Alazán·EUA | 1976 | 1961·Castaño·Can | NearcticSW 1954·Zaino·Can |
NatalmaSP 1957·Castaño·EUA | |||
1970 | Round TableMSW 1954·Castaño·EUA | ||
1964 | |||
1978 | BuckpasserMSW 1963·Castaño·EUA | Tom FoolSW 1949·Castaño·EUA | |
1947 | |||
1957 | 1946 | ||
1947 |


KEE NOV 2016