Mooncoin
Historial de carreras
Volver
Foto
Mooncoin
- Nacimiento:
- 1993
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Padre:
- Conquistador Cielo
- Madre:
- Sharmoon
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | $0 |
Historial de Subastas (3)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE JAN 2008 | 2008 | *RNA (32,000) | RNA $32,000 |
KEE NOV 2004 | 2004 | McMahon Bloodstock Agent | $150,000 |
KEE NOV 2003 | 2003 | Out | N/A |
KEE JAN 2008 2008: Servicio de A. P. Warrior (2007-04-10) — pregnantKEE NOV 2004 2004: Servicio de Tiznow (2004-03-16) — pregnantKEE NOV 2003 2003: Servicio de Williamstown (2003-03-17) — pregnant
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
1979·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA | 1950·Tordillo·EUA |
1946 | |||
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | NashuaSW 1952·Castaño·EUA | ||
1946 | |||
1971 | 1960 | Bold RulerMSW 1954·Zaino·EUA | |
1952 | |||
1965 | Turn-ToMSW 1951·Castaño·Irl | ||
1961 | |||
1986 | 1976·Alazán·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | Bold RulerMSW 1954·Zaino·EUA |
1952 | |||
1967 | 1950·Tordillo·EUA | ||
1953 | |||
1980 | 1974 | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | |
1964 | |||
1966 | 1954 | ||
1962 |


KEE JAN 2008