As De Trebol
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
TapitMGSW 2001·Tordillo·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
PreachGSW 1989·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
NarrateGSW 1980·Zaino·EUA | |||
1996·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA | |
1981·Alazán·EUA | |||
1982·Tordillo·EUA | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | ||
Moon GlitterMSW 1972·Tordillo·EUA | |||
1996·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can | NearcticSW 1954·Zaino·Can |
NatalmaSP 1957·Castaño·EUA | |||
1968·Zaino·EUA | 1959 | ||
1952 | |||
1984·0·0 | 1967 | 1960 | |
1961 | |||
1968 | 1954 | ||
1954 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
