Rey Cotua
Historial de carreras
Volver
Historial de Carreras (9)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 4 | 9° | Kelvin Perfecto | 53 | - | ||
| sáb | 3 | 9° | Omar Guedez | 54 | - | ||
| sáb | 8 | 7° | Winder Véliz | 50.5 | - | ||
| sáb | 8 | 3° | Winder Véliz | 50 | $129,00 | ||
| sáb | 4 | 4° | Winder Véliz | 50 | $55,00 |
Mostrando 5 de 9 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2004·Castaño·Ing | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA |
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | |||
1974·Zaino·EUA | BuckpasserMSW 1963·Castaño·EUA | ||
1959 | |||
CalandoGSW 1996·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can | |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
DiminuendoGSW 1985·Alazán·EUA | 1980 | ||
1977 | |||
2011·Castaño·Ven | 2002·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
Honest LadyGSW 1996·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | ||
ToussaudGSW 1989·Zaino·EUA | |||
2003·Castaño·Ven | NureyevGSW 1977·Castaño·EUA | ||
1977·0·0 | |||
1994·EUA | DiabloGSW 1987·0·0 | ||
1983 |

