Purple Mountain
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
1962 | 1956 | 1943 | PlassySW 1932·Castaño·Ing |
1929 | |||
1951 | 1939 | ||
1939 | |||
1955 | 1933 | 1927 | |
1928 | |||
1949 | PavotSW 1942·Zaino·EUA | ||
1940 | |||
1969 | 1962 | Bold RulerMSW 1954·Zaino·EUA | 1940 |
1944 | |||
1956 | 1948 | ||
1950 | |||
1961 | 1947 | 1939 | |
1942 | |||
1955 | 1946 | ||
1948 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
