Deaconess Bonnie
Historial de carreras
Volver
Foto
Deaconess Bonnie
- Nacimiento:
- 2001
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- EUA
- Criador:
- Longleaf Pine Farm
- Padre:
- Pulpit
- Madre:
- Bonnie Byerly
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | $0 |
Historial de Subastas (5)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE NOV 2014 | 2014 | Dunthreath Farm | $10,000 |
KEE NOV 2007 | 2007 | Corner Woods Agent | $155,000 |
KEE NOV 2006 | 2006 | Lawley-Wakelin Bloodstock Agent | $60,000 |
KEE JAN 2004 | 2004 | Curtis Thurmond Agent for David Lange | $3,500 |
KEE SEP 2002 | 2002 | Out | N/A |
KEE NOV 2014 2014: Servicio de Midnight Lute (2014-05-29) — pregnantKEE NOV 2007 2007: Servicio de Officer (2007-02-26) — pregnantKEE NOV 2006 2006: Servicio de Orientate (2006-02-24) — pregnant
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | 1968 |
1969 | |||
1980·Castaño·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
Lassie DearGSW 1974·Castaño·EUA | |||
PreachGSW 1989·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA | |
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | |||
NarrateGSW 1980·Zaino·EUA | 1973·Zaino·EUA | ||
1974 | |||
1995·Zaino·EUA | DayjurGSW 1987·Zaino·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
1968·Zaino·EUA | |||
Gold BeautyGSW 1979·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1973 | |||
1987·0·0 | RobertoGSW 1969·Castaño·EUA | 1958·Zaino·EUA | |
1959 | |||
1978·0·0 | 1969 | ||
1972 |


KEE NOV 2014