Ruthian
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
RahyGSW 1985·Alazán·EUA | 1974·Alazán·Fra | 1954 | 1940 |
1948 | |||
1962 | Wild RiskMSW 1940·Castaño·Fra | ||
1957 | |||
1976·Castaño·Can | HaloGSW 1969·Zaino·EUA | 1958·Zaino·EUA | |
CosmahSW 1953·Castaño·EUA | |||
1972 | 1956 | ||
1965 | |||
1989 | LyphardGSW 1969·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can | NearcticSW 1954·Zaino·Can |
NatalmaSP 1957·Castaño·EUA | |||
1960 | 1942 | ||
1950 | |||
1983·0·0 | 1969 | 1960·Zaino·EUA | |
1963 | |||
1965 | CyaneSW 1959·Castaño·EUA | ||
1955 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
