Round Trip Flight
Historial de carreras
Volver
Foto
Round Trip Flight
- Nacimiento:
- 2004
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- EUA
- Criador:
- Sez Who Thoroughbreds
- Padre:
- Monarchos
- Madre:
- Double Flyight
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | $0 |
Historial de Subastas (4)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE NOV 2014 | 2014 | Omer H. Aydin | $30,000 |
KEE NOV 2009 | 2009 | Rhianon Farm Inc | $40,000 |
OBS June 2YO | 2006 | JERRY HOLLENDORFER | $47,000 |
KEE SEP 2005 | 2005 | *RNA (29,000) | RNA $29,000 |
KEE NOV 2014 2014: Servicio de Into Mischief (2014-05-15) — pregnantKEE NOV 2009 2009: Servicio de Macho Uno (2009-03-23) — pregnant
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
MonarchosMGSW 1998·Tordillo·EUA | Maria's MonGSW 1993·Tordillo·EUA | 1979·Castaño·EUA | 1973·Castaño·EUA |
1974 | |||
1984 | CaroGSW 1967·Tordillo·Irl | ||
1974·0·0 | |||
1987 | 1980·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can | |
1973·Castaño·EUA | |||
1980 | RobertoGSW 1969·Castaño·EUA | ||
1971 | |||
1997·Alazán·EUA | 1986·Alazán·EUA | 1976·Castaño·EUA | 1962 |
1969 | |||
1980·Castaño·EUA | 1974 | ||
1971 | |||
1980 | 1968·Castaño·EUA | Bold RulerMSW 1954·Zaino·EUA | |
1958 | |||
1975 | 1967·Alazán·EUA | ||
1966 |


KEE NOV 2014
OBS June 2YO