Icy Chris
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
DispersalGSW 1986·0·0 | Sunny's HaloGSW 1980·Alazán·Can | HaloGSW 1969·Zaino·EUA | 1958·Zaino·EUA |
CosmahSW 1953·Castaño·EUA | |||
1971 | 1960 | ||
1959 | |||
1979 | 1973·0·0 | ||
1960 | |||
1955 | 1947·Tordillo·EUA | ||
1943 | |||
1986 | 1979·0·0 | 1961·Castaño·Can | NearcticSW 1954·Zaino·Can |
NatalmaSP 1957·Castaño·EUA | |||
1963 | WarfareSW 1957·Tordillo·EUA | ||
1953 | |||
1969 | 1961·Alazán·EUA | 1950·Tordillo·EUA | |
1946 | |||
1958·Castaño·EUA | 1952 | ||
1941 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
