Merry Festival
Historial de carreras
Volver
Foto
Merry Festival
- Nacimiento:
- 1992
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Criador:
- Darley Stud Management Co Ltd.
- Padre:
- Private Account
- Madre:
- Beat
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | $0 |
Historial de Subastas (3)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE NOV 2008 | 2008 | Out | N/A |
KEE JAN 2004 | 2004 | N W Management | $60,000 |
KEE NOV 2002 | 2002 | *RNA (95,000) | RNA $95,000 |
KEE NOV 2008 2008: Servicio de Tiznow (2008-03-29) — not pregnantKEE JAN 2004 2004: Servicio de Mt. Livermore (2003-04-20) — pregnantKEE NOV 2002 2002: Servicio de Dixie Union (2002-04-11) — pregnant
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
1976·Castaño·EUA | DamascusMSW 1964·Castaño·EUA | 1956·Alazán·EUA | 1947 |
1950 | |||
1958 | 1945 | ||
1938 | |||
1969·Castaño·EUA | BuckpasserMSW 1963·Castaño·EUA | Tom FoolSW 1949·Castaño·EUA | |
1947 | |||
1964 | 1952 | ||
1953 | |||
1985 | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | 1961·Castaño·Can | NearcticSW 1954·Zaino·Can |
NatalmaSP 1957·Castaño·EUA | |||
Flaming PageMSW 1959·Castaño·Can | 1947 | ||
1947 | |||
1971 | Dr. FagerMSW 1964·Castaño·EUA | 1948·Castaño·EUA | |
1954 | |||
1959 | 1952 | ||
1946 |


KEE NOV 2008