Kodiak Boy
Historial de carreras
Volver
Kodiak Boy
- Nacimiento:
- 2018
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- Arg
- Propietario:
- Stud Buena Fe
- Criador:
- Haras La Providencia
- Padre:
- Treasure Beach
- Madre:
- Kokola
6
Carreras
1
1ro
2
2do
1
3ro
16.7%
% Vic
$3,310
Ganado
Pedigree
Generaciones
Treasure BeachMGSW 2008·Castaño·Ing | GalileoMGSW 1998·Castaño·Irl | 1981·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
Fairy BridgeGcc 1975·Castaño·EUA | |||
Urban SeaGSW 1989·Alazán·EUA | MiswakiGSW 1978·Alazán·EUA | ||
1978 | |||
2000·Irl | 1993·Castaño·Irl | DarshaanGSW 1981·Zaino·Ing | |
1989 | |||
1992·EUA | 1983 | ||
1985·EUA | |||
KokolaNC 2011·Zaino·Arg | OrpenGSW 1996·Castaño·EUA | LureGSW 1989·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA |
EndearGSW 1982·Castaño·EUA | |||
1987 | Devil's BagGSW 1981·Castaño·EUA | ||
KoreaSW-GSP 2001·Castaño·EUA | Southern HaloMGSP 1983·Castaño·EUA | HaloGSW 1969·Zaino·EUA | |
Northern SeaGSW 1974·Castaño·EUA | |||
KissieNC 1990·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | ||
1975 |
Historial de Carreras (6)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 2° | Ángel Rivas | 113 | $600 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 1° | Obeth Benítez | 118 | $1,500 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 7° | William Pereyra | 126 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 2° | Luis Quiroz | 118 | $560 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 7° | Jesús Barría | 113 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 3° | Jesús Barría | 115 | $650 |
