Winsanity
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
TapizarGSW 2008·Castaño·EUA | TapitMGSW 2001·Tordillo·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA |
PreachGSW 1989·Castaño·EUA | |||
1996·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | ||
1982·Tordillo·EUA | |||
1998·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can | |
1970·Zaino·Can | |||
Call NowGSW 1992·0·0 | Wild AgainGSW 1980·Zaino·EUA | ||
1977 | |||
MarwoodSW-GSP 2000·Castaño·EUA | MarlinGSW 1993 | Sword DanceGSW 1984·Castaño·Irl | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can |
1977 | |||
1984 | DamascusMSW 1964·Castaño·EUA | ||
1974·Castaño·EUA | |||
1995·Castaño·EUA | Jade HunterGSW 1984·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1979 | |||
Wood SoGSW 1987·0·0 | 1975 | ||
1975 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
