Bjorn Asquifar
Historial de carreras
Volver
Foto
Bjorn Asquifar
- Nacimiento:
- 2020
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Propietario:
- Rancho La Soledad de Alvarez
- Criador:
- Hermitage Farm
- Padre:
- Point of Entry
- Madre:
- Smart Dancer
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 2 | 1 | 2 | 16.7% | $114.444,00 |
| 2026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | $55.680,00 |
| 2025 | 9 | 1 | 0 | 2 | 11.1% | $58.764,00 |
Historial de Carreras (12)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 8 | 1° | Javier Matias B. | 53 | $41.760,00 | ||
| sáb | 8 | — | Javier Matias B. | 53 | - | ||
| sáb | 4 | 2° | Javier Matias B. | 53 | $13.920,00 | ||
| sáb | 5 | 5° | Artemio Bernal | 51 | - | ||
| vie | 7 | 1° | Javier Matias B. | 53 | $37.740,00 |
Mostrando 5 de 12 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2008·Castaño·EUA | DynaformerGSW 1985·Zaino·EUA | RobertoGSW 1969·Castaño·EUA | 1958·Zaino·EUA |
1959 | |||
Andover WayGSW 1978·Zaino·EUA | His MajestyMSW 1968·Castaño·EUA | ||
1964 | |||
1997·Castaño·EUA | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1974·Zaino·EUA | |||
1992·Zaino·EUA | 1978·Zaino·EUA | ||
MaplejinskyGSW 1985·Castaño·EUA | |||
2010·Castaño·EUA | Smart StrikeGSW 1992·Castaño·Can | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA |
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | |||
1981·Castaño·Can | SmartenGSW 1976·Zaino·EUA | ||
1974 | |||
1992·0·0 | 1987 | 1980·Castaño·EUA | |
1980 | |||
1978·Zaino·EUA | |||
1973 |

