Liam's Crown
Historial de carreras
Volver
Foto
Liam's Crown
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- EUA
- Propietario:
- Cuadra Los Agaves
- Criador:
- Siena Farms LLC
- Padre:
- Liam's Map
- Madre:
- Intermittent
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 0 | 1 | 1 | 0% | $25.792,00 |
| 2025 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0% | $25.792,00 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE SEP 2022 | 2022 | Out | N/A |
Historial de Carreras (5)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 4 | 6° | Luis M. Jiménez | 53 | - | ||
| sáb | 9 | 4° | Alberto Palacios | 115 | $2.868,00 | ||
| sáb | 8 | 6° | Alberto Palacios | 52 | - | ||
| sáb | 9 | 3° | Alberto Palacios | 52 | $2.424,00 | ||
| sáb | 9 | 2° | Alberto Palacios | 52 | $20.500,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Liam's MapGSW 2011·Tordillo·EUA | 1993·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA |
1981·Alazán·EUA | |||
1983 | CaroGSW 1967·Tordillo·Irl | ||
1971 | |||
2003·Zaino·EUA | TrippiGSW 1997·Castaño·EUA | End SweepGSW 1991·Castaño·EUA | |
1983 | |||
1996·Castaño·EUA | Great AboveGSW 1972·Zaino·EUA | ||
1982 | |||
2016·Castaño·EUA | BernardiniGSW 2003·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
Cara RafaelaGSW 1993·0·0 | 1986·0·0 | ||
1986 | |||
Cloud ScapesMGSW 2009·Alazán·EUA | Smart StrikeGSW 1992·Castaño·Can | 1970·Castaño·EUA | |
1981·Castaño·Can | |||
1999·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | ||


KEE SEP 2022