Betrothal
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
ExplicitMGSW 1997·Alazán·EUA | Distant ViewGSW 1991·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA |
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | |||
1982 | 1976 | ||
1976 | |||
1975 | Sir IvorSW 1965·Castaño·EUA | Sir GaylordMSW 1959·Zaino·EUA | |
1953 | |||
1961·Castaño·Can | |||
1952 | |||
1998·Alazán·EUA | 1992·Alazán·EUA | 1979·Zaino·Can | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can |
1970·Zaino·Can | |||
MitterandGSW 1981·0·0 | 1969·Castaño·EUA | ||
1971 | |||
1992·Zaino·EUA | TopsiderSW 1974·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can | |
1966 | |||
1980 | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
1972 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
