Marvelous Queen
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
DaaherGSW 2004·Castaño·EUA | 1994·Castaño·Can | 1979·Zaino·Can | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can |
1970·Zaino·Can | |||
Primal ForceGcc 1987·Castaño·EUA | 1974·Alazán·Fra | ||
1978·Castaño·EUA | |||
Irish CherryMSW 1994·Alazán·EUA | 1984 | Irish TowerGSW 1977·Zaino·EUA | |
1978 | |||
1986 | AncestralGSW 1980·Castaño·Irl | ||
1979 | |||
1999·Zaino·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA |
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | |||
1978·Alazán·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
1962 | |||
Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can | ||
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
1986 | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA | ||
1979 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
