Nasty Sabina
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
SabonaGSW 1982·0·0 | 1965·Alazán·EUA | 1961·Alazán·EUA | 1950·Tordillo·EUA |
1946 | |||
1953 | 1939 | ||
1944 | |||
1976 | 1958·Zaino·EUA | Turn-ToMSW 1951·Castaño·Irl | |
1948 | |||
1962 | 1949 | ||
1956 | |||
1985 | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | 1961·Castaño·Can | NearcticSW 1954·Zaino·Can |
NatalmaSP 1957·Castaño·EUA | |||
Flaming PageMSW 1959·Castaño·Can | 1947 | ||
1947 | |||
LuminaireGSW 1979·Tordillo·EUA | Al HattabMSW 1966·Tordillo·EUA | 1958 | |
1953 | |||
1962·Tordillo·EUA | |||
1962 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
