Deep Attack
Historial de carreras
Volver
Foto
Deep Attack
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- Ven
- Propietario:
- Quarterback-Crossover
- Criador:
- Haras Urama
- Padre:
- Majesto
- Madre:
- Bella Kimberly
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 1 | 2 | 1 | 14.3% | $3.184,00 |
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | $856,00 |
| 2025 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25% | $2.328,00 |
Historial de Carreras (7)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 12 | — | Oliver Medina | 52.5 | - | ||
| dom | 5 | 2° | Kevin Aray | 53.5 | $616,00 | ||
| dom | 4 | 4° | Kevin Aray | 53.5 | $240,00 | ||
| dom | 1 | 3° | Jonathan Aray | 55 | $360,00 | ||
| dom | 1 | 4° | Winder Véliz | 51 | $240,00 |
Mostrando 5 de 7 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
MajestoGSP 2013·Castaño·EUA | TiznowGSW 1997·Zaino·EUA | Cee's TizzyGSP 1987·Tordillo·EUA | RelaunchGSW 1976·Tordillo·EUA |
1981 | |||
1986·Zaino·EUA | Seattle SongGSW 1981·Zaino·EUA | ||
1975 | |||
1997·Tordillo·EUA | 1991·Castaño·EUA | 1976·Castaño·EUA | |
1986 | |||
1990·Tordillo·EUA | 1983 | ||
1984 | |||
2011·Castaño·Ven | Water PoetMSW 1993·Castaño·Irl | 1981·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
Fairy BridgeGcc 1975·Castaño·EUA | |||
Love SmittenGSW 1981·Castaño·Can | 1969 | ||
1970 | |||
2006·Castaño·Ven | 1996 | 1985·Castaño·EUA | |
1988·Zaino·Can | |||
AstraSW 1991·0·0 | 1985 | ||
1983 |

