Parade of Roses
Historial de carreras
Volver
Foto
Parade of Roses
- Nacimiento:
- 2016
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- EUA
- Criador:
- Gary & Mary West Stables Inc.
- Padre:
- New Year's Day
- Madre:
- Rose And Shine
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | $0 |
Historial de Subastas (3)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE JAN 2020 | 2020 | *RNA (140,000) | RNA $140,000 |
OBS June 2YO | 2018 | Retirado | - |
KEE JAN 2017 | 2017 | Big Oak Farm | $1,200 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2011·Castaño·EUA | Street CryMGSW 1998·Zaino·Irl | 1987·Zaino·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1982 | |||
1982 | TroyGSW 1976·Castaño·Ing | ||
1976 | |||
2006·Zaino·EUA | Dixie UnionGSW 1997·EUA | 1980·Castaño·EUA | |
She's TopsGSW 1989·0·0 | |||
1999·Castaño·EUA | 1993·Castaño·EUA | ||
1982 | |||
2009·Zaino·Can | 2003·Alazán·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
1997·Zaino·EUA | 1985·Castaño·EUA | ||
1980·Castaño·EUA | |||
1996·Castaño·EUA | 1990·Castaño·EUA | 1978·Zaino·EUA | |
1985 | |||
1987 | 1979·Castaño·EUA | ||
1975·0·0 |


KEE JAN 2020
OBS June 2YO