Paynter's Moon
Historial de carreras
Volver
Foto
Paynter's Moon
- Nacimiento:
- 2015
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Criador:
- Curt Leake
- Padre:
- Paynter
- Madre:
- Moon Meeting Too
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | $0 |
Historial de Subastas (4)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
OBS June 2YO | 2017 | Roberto Arango | $9,000 |
OBS Spring 2YO | 2017 | Retirado | - |
OBS August Yearling | 2016 | - | RNA $22,000 |
KEE NOV 2015 | 2015 | *RNA (27,000) | RNA $27,000 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
PaynterGSW 2009·Castaño·EUA | 1994·Castaño·Can | 1979·Zaino·Can | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can |
1970·Zaino·Can | |||
Primal ForceGcc 1987·Castaño·EUA | 1974·Alazán·Fra | ||
1978·Castaño·EUA | |||
1995·Castaño·EUA | Cee's TizzyGSP 1987·Tordillo·EUA | RelaunchGSW 1976·Tordillo·EUA | |
1981 | |||
1986·Zaino·EUA | Seattle SongGSW 1981·Zaino·EUA | ||
1975 | |||
2009·Castaño·EUA | 1997·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
MacoumbaGSW 1992·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1980 | |||
CarnaGcc 1997·Alazán·EUA | DehereGSW 1991·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | |
1985 | |||
1968 | |||
1965 |


OBS June 2YO
KEE NOV 2015