The Gold Maker
Historial de carreras
Volver
Foto
The Gold Maker
- Nacimiento:
- 2020
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- Pan
- Propietario:
- Stud G.A.S.
- Criador:
- La Guerita
- Padre:
- Goldencents
- Madre:
- Orientatious
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15 | 3 | 1 | 1 | 20% | $5.968,00 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| 2025 | 12 | 3 | 1 | 1 | 25% | $5.968,00 |
Historial de Carreras (15)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue | 6 | — | Germán A. Seijas | 111 | - | ||
| sáb | 4 | — | Germán Seijas | 111 | - | ||
| jue | 2 | — | Germán Seijas | 113 | - | ||
| dom | 7 | 8° | Ismael Velásquez | 114 | - | ||
| dom | 2 | 4° | Obeth Benítez | 114 | $168,00 |
Mostrando 5 de 15 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
GoldencentsGSW 2010·Castaño·EUA | 2005·Castaño·EUA | Harlan's HolidayMGSW 1999·Castaño·EUA | HarlanGSW 1989·Zaino·EUA |
1992·Castaño·EUA | |||
1996·Castaño·EUA | Tricky CreekGSW 1986·0·0 | ||
Crystal LadyGcc 1990·EUA | |||
2000·Castaño·Can | 1994·Alazán·EUA | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA | |
1985·0·0 | |||
1989 | 1976 | ||
1980 | |||
OrientatiousGcc 2008·Zaino·EUA | OrientateGSW 1998·Zaino·EUA | 1981·Alazán·EUA | 1974·Alazán·Fra |
1972 | |||
Dream TeamGSW 1985·0·0 | Cox's RidgeGSW 1974·Castaño·EUA | ||
1973·Castaño·EUA | |||
1993·Zaino·EUA | WoodmanGSW 1983·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1975 | |||
De La DevilGSW 1987·0·0 | Devil's BagGSW 1981·Castaño·EUA | ||
De La RoseGSW 1978·Castaño·EUA |

