Frosted Cloud
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
FrostedMGSW 2012·Tordillo·EUA | TapitMGSW 2001·Tordillo·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA |
PreachGSW 1989·Castaño·EUA | |||
1996·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | ||
1982·Tordillo·EUA | |||
Fast CookieGSW 2000·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can | |
1970·Zaino·Can | |||
Fleet LadyGSW 1994 | 1988 | ||
1987 | |||
SilencerGcc 2014·Castaño·EUA | Quality RoadGSW 2006·Castaño·EUA | Elusive QualityMGSW 1993·Castaño·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA |
1986·Castaño·EUA | |||
1995·Castaño·EUA | 1979·Castaño·Aus | ||
WingletGSW 1988·Castaño·EUA | |||
2009·Castaño·EUA | BernardiniGSW 2003·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | |
Cara RafaelaGSW 1993·0·0 | |||
CastaneaNC 2001·Castaño·EUA | 1995·Alazán·SAf | ||
YarnG 1987·Zaino·EUA |
Historial de Carreras (7)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 0° | Yonis Lasso | 115 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 0° | Ángel Rivas | 118 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | RET | Yonis Lasso | 118 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | RET | Ángel Rivas | 115 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 5° | Omar Hernández Jr | 115 | $160 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 1° | Yonis Lasso | 120 | $3,900 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 4° | Joel Rodríguez | 114 | $390 |
