Sultan Murad
Historial de carreras
Volver
Foto
Sultan Murad
- Nacimiento:
- 2018
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- EUA
- Propietario:
- Winning Team Stable
- Criador:
- Sequel Stallions New York LLC & Lakland Farms
- Padre:
- Jimmy Creed
- Madre:
- Caldwell
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 26 | 3 | 3 | 1 | 11.5% | $7.416,00 |
| 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | $550,00 |
| 2025 | 19 | 3 | 3 | 1 | 15.8% | $6.866,00 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE SEP 2019 | 2019 | J. C. Farm | $14,000 |
Historial de Carreras (29)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 1 | 5° | Josué Osorio | 115 | $100,00 | ||
| dom | 7 | 5° | Ángel Rivas | 118 | $100,00 | ||
| jue | 1 | — | Erick Valdés | 108 | - | ||
| sáb | 2 | 5° | Jacob González | 108 | $100,00 | ||
| sáb | 10 | — | Deivis Aparicio | 114 | - |
Mostrando 5 de 29 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Jimmy CreedGSW 2009·Alazán·EUA | 1993·Alazán·EUA | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1976 | |||
1987·0·0 | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | ||
1978·Castaño·EUA | |||
1996·Alazán·EUA | 1987 | 1980·Castaño·EUA | |
1980 | |||
1991 | 1982·Castaño·EUA | ||
1985 | |||
CaldwellNC 2012·Castaño·EUA | 1997·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
MacoumbaGSW 1992·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1980 | |||
2008·Castaño·EUA | 1993·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | |
1983 | |||
1995·EUA | CopelanGSW 1980·Castaño·EUA | ||
1988 |


KEE SEP 2019