Beraja Mania
Historial de carreras
Volver
Beraja Mania
- Nacimiento:
- 2020
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- Pan
- Criador:
- Armando Cohen
- Padre:
- Gone Astray
- Madre:
- Aoleon
22
Carreras
5
1ro
0
2do
2
3ro
22.7%
% Vic
$10,396
Ganado
Pedigree
Generaciones
Gone AstrayGSW 2006·Zaino·EUA | Dixie UnionGSW 1997·EUA | 1980·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
1973·Castaño·EUA | |||
She's TopsGSW 1989·0·0 | CapoteGSW 1984·Zaino·EUA | ||
1983 | |||
1997·EUA | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA | |
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | |||
1991·Castaño·EUA | 1976·Castaño·EUA | ||
1982 | |||
2009·Zaino·EUA | Salt LakeGSW 1989·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can |
1970·Zaino·Can | |||
1979 | 1971 | ||
1955 | |||
2004·Zaino·EUA | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1974·Zaino·EUA | |||
1991·Alazán·EUA | 1984 | ||
1982 |
Historial de Carreras (24)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 4° | Luis Corrales | 112 | $180 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 4° | Luis Corrales | 112 | $240 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 0° | Luis Corrales | 120 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 1° | Luis Corrales | 113 | $1,680 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 10° | Jimmy Carrión | 115 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 5° | Erick Valdés | 110 | $120 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 5° | Yonis Lasso | 120 | $120 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 5° | Deivis Aparicio | 115 | $120 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 6° | Jeff Arjona | 117 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 1° | Ismael Velásquez | 113 | $1,800 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 6° | Ismael Velásquez | 115 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 5° | Jimmy Carrión | 111 | $180 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 3° | Jimmy Carrión | 110 | $300 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 1° | Jimmy Carrión | 113 | $1,680 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 4° | Jimmy Carrión | 113 | $168 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 6° | Víctor Sánchez | 112 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 6° | Carlos I. Castillo | 114 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 6° | Carlos I. Castillo | 113 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 9° | Jimmy Carrión | 119 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 1° | Jeff Arjona | 114 | $1,680 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 4° | Jeff Arjona | 114 | $168 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | RET | Juan Gil | 109 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 1° | Lorenzo Lezcano | 112 | $1,680 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 3° | Lorenzo Lezcano | 111 | $280 |
