Evangelia
Historial de carreras
Volver
Foto
Evangelia
- Nacimiento:
- 2020
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Pan
- Criador:
- Haras Cerro Punta
- Padre:
- Rum Point
- Madre:
- Lady Trippi
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $336,00 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $336,00 |
Historial de Carreras (4)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 2 | 6° | Omar Hernández Jr | 115 | - | ||
| dom | 2 | 4° | Yonis Lasso | 114 | $168,00 | ||
| sáb | 5 | 4° | Lorenzo Lezcano | 111 | $168,00 | ||
| sáb | 3 | RET | Yonis Lasso | 112 | - |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2011·Castaño·EUA | 1997·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
MacoumbaGSW 1992·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1980 | |||
1999·Castaño·EUA | 1986·0·0 | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA | |
1977 | |||
1990 | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | ||
1980·Castaño·EUA | |||
2006·Castaño·EUA | TrippiGSW 1997·Castaño·EUA | End SweepGSW 1991·Castaño·EUA | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA |
1979·0·0 | |||
1983 | 1972 | ||
1975 | |||
Salty LadyGSP 1995·Alazán·EUA | Salt LakeGSW 1989·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | |
1979 | |||
1988·Castaño·Can | GreintonGSW 1981·0·0 | ||
1971 |

