Lewandowski
Historial de carreras
Volver
Lewandowski
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- Pan
- Criador:
- Miguel Gutiérrez
- Padre:
- Rum Point
- Madre:
- Flying Dubai
31
Carreras
2
1ro
6
2do
5
3ro
6.5%
% Vic
$18,140
Ganado
Pedigree
Generaciones
2011·Castaño·EUA | 1997·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
MacoumbaGSW 1992·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1980 | |||
1999·Castaño·EUA | 1986·0·0 | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA | |
1977 | |||
1990 | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | ||
1980·Castaño·EUA | |||
2006·Castaño·Ven | 1996·Castaño·EUA | Broad BrushGSW 1983·Castaño·EUA | Ack AckSW 1966·Castaño·EUA |
1973 | |||
1983 | 1967·Alazán·EUA | ||
1978 | |||
1990 | 1982 | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | |
1963 | |||
1981 | Mr. LeaderMSW 1966·Castaño·EUA | ||
1972 |
Historial de Carreras (35)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 2° | Emanuel Haldar | 123 | $560 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | RET | Johan Garibaldo | 110 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 0° | Eliézer Haldar | 115 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 1° | Johan Garibaldo | 118 | $1,680 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 2° | Said Sánchez | 115 | $560 | |
| vie | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 6° | Said Sánchez | 115 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 4° | Víctor Sánchez | 115 | $390 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 4° | Said Sánchez | 115 | $390 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 2° | Félix Salgado | 115 | $1,300 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 5° | Josué Osorio | 115 | $260 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 5° | Josué Osorio | 115 | $260 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 5° | Juan C. Arosemena | 113 | $260 | |
| vie | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 2° | Juan C. Arosemena | 115 | $1,300 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 6° | Juan C. Arosemena | 115 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 3° | Juan C. Arosemena | 115 | $650 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 7° | Josué Osorio | 115 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 3° | Josué Osorio | 115 | $650 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 4° | Josué Osorio | 115 | $390 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 4° | José A. Rodríguez | 117 | $390 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 5° | José A. Rodríguez | 115 | $260 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 3° | José A. Rodríguez | 115 | $650 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 3° | Luis Arango | 115 | $650 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 4° | Luis Arango | 115 | $390 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 2° | Luis Arango | 115 | $1,300 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 5° | Luis Arango | 115 | $260 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 5° | Johan Garibaldo | 108 | $260 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 3° | Johan Garibaldo | 110 | $650 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 4° | Johan Garibaldo | 110 | $390 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 6° | Carlos I. Castillo | 114 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 6° | Josué Osorio | 115 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 0° | Ángel Rivas | 115 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 4° | Omar Hernández Jr | 117 | $390 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | RET | Mario Jones | 112 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 1° | Luis Arango | 118 | $3,900 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 2° | Luis Arango | 115 | - |
