Nomada
Historial de carreras
Volver
Foto
Nomada
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- EUA
- Propietario:
- Stud Don Justo
- Criador:
- Gallagher's Stud
- Padre:
- Take Charge Indy
- Madre:
- Spring Folly
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 27 | 2 | 4 | 7 | 7.4% | $18.230,00 |
| 2026 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0% | $900,00 |
| 2025 | 22 | 2 | 3 | 7 | 9.1% | $17.330,00 |
Historial de Subastas (2)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE SEP 2022 | 2022 | Big Oak Farm | $8,000 |
KEE JAN 2022 | 2022 | R.N.A. (23,000) | RNA $23,000 |
Historial de Carreras (28)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 3 | 6° | Ángel Rivas | 118 | - | ||
| dom | 6 | — | Ángel Rivas | 118 | - | ||
| dom | 7 | 2° | Ángel Rivas | 113 | $600,00 | ||
| dom | 7 | 4° | Camilo Montilla | 112 | $180,00 | ||
| vie | 4 | 5° | Camilo Montilla | 111 | $120,00 |
Mostrando 5 de 28 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2009·Zaino·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | 1968 |
1969 | |||
1980·Castaño·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
Lassie DearGSW 1974·Castaño·EUA | |||
1999·Castaño·EUA | DehereGSW 1991·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | |
1985 | |||
1994·EUA | RubianoMGSW 1987·Tordillo·EUA | ||
1979 | |||
2014·Castaño·EUA | 2003·Zaino·EUA | 1985·Castaño·Can | 1979·Zaino·Can |
1979·Alazán·EUA | |||
1996·Zaino·EUA | DynaformerGSW 1985·Zaino·EUA | ||
1973 | |||
2007·Castaño·EUA | RahyGSW 1985·Alazán·EUA | 1974·Alazán·Fra | |
1976·Castaño·Can | |||
Fiscal YearSW-GSP 1995·Zaino·EUA | 1984 | ||
1990·Castaño·EUA |


KEE SEP 2022