Savvy
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
TangoSW 1996·Castaño·Pan | CharlieMGSW 1988·Alazán·Pan | 1975 | 1962 |
1963 | |||
1977·Castaño·EUA | 1967 | ||
1968 | |||
1991·Zaino·EUA | 1978 | 1961·Castaño·Can | |
1970 | |||
1976·Zaino·EUA | Mr. LeaderMSW 1966·Castaño·EUA | ||
1968 | |||
1993·Castaño·EUA | 1984 | AllegedGSW 1974·Castaño·EUA | 1968·Castaño·EUA |
1966 | |||
1978 | 1970·Castaño·EUA | ||
1968 | |||
1989 | MiswakiGSW 1978·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1968 | |||
1968 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
