Rivellino
Historial de carreras
Volver
Rivellino
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Pan
- Criador:
- René Douglas
- Padre:
- Little Daddy
- Madre:
- Little Alexandra
19
Carreras
3
1ro
3
2do
2
3ro
15.8%
% Vic
$17,738
Ganado
Pedigree
Generaciones
2011·Castaño·EUA | Scat DaddyMGSW 2004·Zaino·EUA | JohannesburgMGSW 1999·Castaño·EUA | HennessyGSW 1993·Alazán·EUA |
MythG 1993·Castaño·EUA | |||
1999·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1990·0·0 | |||
2004·Castaño·EUA | Lemon Drop KidMGSW 1996·Castaño·EUA | KingmamboGSW 1990·Castaño·EUA | |
1987 | |||
AnkletGSW 1994·Zaino·EUA | Wild AgainGSW 1980·Zaino·EUA | ||
1990 | |||
2013·Zaino·EUA | Discreet CatMGSW 2003·Castaño·EUA | ForestryGSW 1996·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA |
Shared InterestMGSW 1988·Castaño·EUA | |||
1992·Castaño·EUA | 1976·Castaño·EUA | ||
2003·Zaino·EUA | 1987·Castaño·EUA | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | |
1969·Alazán·EUA | |||
1993·Zaino·EUA | Wild AgainGSW 1980·Zaino·EUA | ||
1982 |
Historial de Carreras (23)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 0° | Mario Jones | 117 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 3° | Víctor Sánchez | 116 | $280 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 0° | Mario Jones | 110 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 7° | Juan Pedroza | 118 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 4° | Juan Pedroza | 118 | $168 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 4° | Juan Pedroza | 118 | $168 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 8° | Joshua Reyes | 110 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 7° | Laurentino López | 112 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 5° | Said Sánchez | 120 | $92 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | RET | Said Sánchez | 120 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 6° | Víctor Sánchez | 114 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 1° | Víctor Sánchez | 122 | $3,900 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 1° | Víctor Sánchez | 122 | $3,900 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 2° | Víctor Sánchez | 115 | $1,300 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 2° | Víctor Sánchez | 115 | $1,300 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 2° | Víctor Sánchez | 114 | $1,300 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 4° | Víctor Sánchez | 115 | $390 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 7° | Víctor Sánchez | 115 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 3° | Víctor Sánchez | 113 | $650 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 1° | Víctor Sánchez | 113 | $3,900 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 6° | Ángel Rivas | 115 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 4° | Ángel Rivas | 115 | $390 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | RET | Jeff Arjona | 110 | - |
