Añoranza
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
PrecursorGSW 2006·Castaño·Per | 1988 | Spend A BuckGSW 1982·Castaño·EUA | BuckarooGSW 1975·Castaño·EUA |
1973 | |||
JusticaraGSW 1981·Tordillo·Irl | 1975 | ||
1975 | |||
1998·Castaño·Per | 1990·Tordillo·EUA | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA | |
Sheer IceMSW 1982·Tordillo·EUA | |||
1994·Castaño·Ing | 1986·Castaño·EUA | ||
1988·Castaño·EUA | |||
2001·Alazán·Ecu | 1988·Zaino·EUA | Devil's BagGSW 1981·Castaño·EUA | HaloGSW 1969·Zaino·EUA |
1972 | |||
1969 | Round TableMSW 1954·Castaño·EUA | ||
1964 | |||
1990·Alazán·Chi | 1980 | 1968 | |
1968 | |||
1979·Castaño·Chi | 1972 | ||
1969·Castaño·Chi |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
