My Saturday Girl
Historial de carreras
Volver
Foto
My Saturday Girl
- Nacimiento:
- 2009
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Criador:
- North Wales LLC
- Padre:
- Any Given Saturday
- Madre:
- B L's Girl
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | $0 |
Historial de Subastas (8)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE JAN 2019 | 2019 | *RNA (14,000) | RNA $14,000 |
KEE JAN 2018 | 2018 | Mountmellick Farm | $40,000 |
KEE JAN 2015 | 2015 | *RNA (39,000) | RNA $39,000 |
KEE JAN 2013 | 2013 | *RNA (0) | N/A |
OBS June 2YO | 2011 | FRANK BERTOLINO | $8,000 |
OBS Spring 2YO | 2011 | - | RNA $19,000 |
KEE SEP 2010 | 2010 | Out | N/A |
KEE NOV 2009 | 2009 | North Wales Farm | $15,000 |
KEE JAN 2019 2019: Servicio de Klimt (2018-05-12) — pregnantKEE JAN 2018 2018: Servicio de Overanalyze (2017-05-17) — pregnantKEE JAN 2015 2015: Servicio de Yes It's True (2014-04-10) — pregnant
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2004·Zaino·EUA | 1993·Alazán·EUA | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1976 | |||
1987·0·0 | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | ||
1978·Castaño·EUA | |||
1995·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | |
1980·Castaño·EUA | |||
1985 | 1976·Tordillo·EUA | ||
1965 | |||
1990 | Master DerbyGSW 1972·Alazán·EUA | 1967 | 1960 |
1956 | |||
1961 | 1952 | ||
1955 | |||
1969·Castaño·EUA | 1961 | OlympiaSW 1946·Castaño·EUA | |
1954 | |||
1961 | 1953 | ||
1945 |


KEE JAN 2019
OBS June 2YO