See the Wind
Historial de carreras
Volver
Foto
See the Wind
- Nacimiento:
- 2002
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- Can
- Criador:
- Sam-Son Farm
- Padre:
- Sky Classic
- Madre:
- Spinnakers Flying
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | $0 |
Historial de Subastas (4)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE NOV 2015 | 2015 | Desert Boy Bloodstock | $16,000 |
KEE JAN 2015 | 2015 | *RNA (27,000) | RNA $27,000 |
KEE JAN 2013 | 2013 | Fedai Kahraman | $32,000 |
KEE NOV 2007 | 2007 | Padua Stables | $425,000 |
KEE NOV 2015 2015: Servicio de Mucho Macho Man (2015-05-23) — pregnantKEE JAN 2015 2015: Servicio de Exchange Rate (2014-04-02) — pregnantKEE JAN 2013 2013: Servicio de Elusive Quality (2012-03-03) — pregnantKEE NOV 2007 2007: Servicio de Smart Strike (2007-04-15) — pregnant
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
1987·0·0 | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | 1961·Castaño·Can | NearcticSW 1954·Zaino·Can |
NatalmaSP 1957·Castaño·EUA | |||
Flaming PageMSW 1959·Castaño·Can | 1947 | ||
1947 | |||
1974 | 1965 | 1956 | |
1955 | |||
1969 | 1960 | ||
1958 | |||
1987·Castaño·Can | 1962 | 1956 | 1943 |
1951 | |||
1955 | 1933 | ||
1949 | |||
1977 | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can | 1961·Castaño·Can | |
1958 | |||
1971 | 1965·Zaino·EUA | ||
1959 |


KEE NOV 2015