Parranda
Historial de carreras
Volver
Foto
Parranda
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- Pan
- Criador:
- Haras Cerro Punta
- Padre:
- Smart D N A
- Madre:
- Peregrina
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | $7.350,00 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | $7.350,00 |
Historial de Subastas (2)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE SEP 2023 | 2023 | Tyler Cerin | $25,000 |
KEE JAN 2023 | 2023 | Out | N/A |
Historial de Carreras (5)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 4 | — | Yonis Lasso | 113 | - | ||
| dom | 1 | 3° | Omar Hernández Jr | 120 | $1.050,00 | ||
| dom | 6 | 8° | Ángel Rivas | 114 | - | ||
| sáb | 1 | 1° | Yonis Lasso | 115 | $6.300,00 | ||
| sáb | 6 | RET | Omar Hernández Jr | 113 | - |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2009·Alazán·EUA | Smarty JonesMGSW 2001·Alazán·EUA | Elusive QualityMGSW 1993·Castaño·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA |
1986·Castaño·EUA | |||
1992·EUA | SmileGSW 1982·0·0 | ||
2003·Zaino·EUA | Smart StrikeGSW 1992·Castaño·Can | 1970·Castaño·EUA | |
1981·Castaño·Can | |||
1999·Castaño·EUA | Tabasco CatGSW 1991·Alazán·EUA | ||
1994·Zaino·EUA | |||
2007·Castaño·Pan | 1995·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
1988 | Proud TruthGSW 1982·0·0 | ||
1980 | |||
2000·Alazán·Pan | 1991·EUA | 1983·0·0 | |
1973 | |||
1995·Pan | CharlieMGSW 1988·Alazán·Pan | ||
1980·Arg |


KEE SEP 2023