Goldcast
Historial de carreras
Volver
Foto
Goldcast
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- Pan
- Propietario:
- Stud Campo Azul
- Criador:
- Haras Cerro Punta
- Padre:
- Strapping Groom
- Madre:
- More New Hope
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13 | 4 | 1 | 0 | 30.8% | $15.460,00 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| 2025 | 11 | 4 | 1 | 0 | 36.4% | $15.460,00 |
Historial de Carreras (13)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 6 | — | Yonis Lasso | 120 | - | ||
| dom | 7 | — | Yonis Lasso | 122 | - | ||
| dom | 7 | 1° | Yonis Lasso | 113 | $1.680,00 | ||
| jue | 6 | — | Yonis Lasso | 113 | - | ||
| jue | 2 | 1° | Yonis Lasso | 122 | $3.900,00 |
Mostrando 5 de 13 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2007·Alazán·EUA | JohannesburgMGSW 1999·Castaño·EUA | HennessyGSW 1993·Alazán·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA |
Island KittyMGSP 1976·Alazán·EUA | |||
MythG 1993·Castaño·EUA | OgygianGSW 1983·Castaño·EUA | ||
YarnG 1987·Zaino·EUA | |||
2000·Castaño·EUA | 1985·Castaño·Can | 1979·Zaino·Can | |
1979·Alazán·EUA | |||
1993·Alazán·EUA | RelaunchGSW 1976·Tordillo·EUA | ||
1986·Castaño·EUA | |||
2008·Castaño·EUA | 1997·Zaino·EUA | Southern HaloMGSP 1983·Castaño·EUA | HaloGSW 1969·Zaino·EUA |
Northern SeaGSW 1974·Castaño·EUA | |||
1990·Castaño·EUA | WoodmanGSW 1983·Alazán·EUA | ||
1981 | |||
2003·Alazán·EUA | Carson CityGSW 1987·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1982·Castaño·EUA | |||
1993·Alazán·EUA | MeadowlakeGSW 1983·Alazán·EUA | ||
1984·Alazán·EUA |

