Cool Brew
Historial de carreras
Volver
Foto
Cool Brew
- Nacimiento:
- 2011
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Can
- Criador:
- Adena Springs
- Padre:
- Milwaukee Brew
- Madre:
- Mamselle Aries
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | $0 |
Historial de Subastas (4)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE NOV 2019 | 2019 | Jorge R. Jimenez | $1,000 |
KEE NOV 2017 | 2017 | *RNA (1,700) | RNA $1,700 |
KEE NOV 2016 | 2016 | *RNA (1,700) | RNA $1,700 |
KEE NOV 2015 | 2015 | *RNA (4,700) | RNA $4,700 |
KEE NOV 2019 2019: Servicio de Silent Name (JPN) (2019-03-09) — pregnantKEE NOV 2017 2017: Servicio de Fort Larned (2017-06-14) — pregnantKEE NOV 2016 2016: Servicio de Giant Gizmo (2016-05-09) — pregnantKEE NOV 2015 2015: Servicio de Silent Name (JPN) (2015-05-15) — pregnant
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
1997·Castaño·EUA | Wild AgainGSW 1980·Zaino·EUA | IcecapadeGSW 1969·Tordillo·EUA | NearcticSW 1954·Zaino·Can |
1963 | |||
1958 | 1943 | ||
1950 | |||
1990·0·0 | 1978 | 1971 | |
1970 | |||
1980 | 1972 | ||
1975 | |||
2003·Castaño·EUA | ArtaxGSW 1995 | MarquetryGSW 1987·0·0 | 1979·Castaño·EUA |
1981 | |||
1988 | 1971 | ||
1976 | |||
1990·0·0 | CopelanGSW 1980·Castaño·EUA | 1969 | |
1969 | |||
TargaGSW 1977·Castaño·EUA | CannonadeGSW 1971·Castaño·EUA | ||
1956 |


KEE NOV 2019