Macho's Gold
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
Macho UnoGSW 1998·Tordillo·EUA | Holy BullGSW 1991·0·0 | Great AboveGSW 1972·Zaino·EUA | 1964 |
1966 | |||
1980 | Al HattabMSW 1966·Tordillo·EUA | ||
1970 | |||
Primal ForceGcc 1987·Castaño·EUA | 1974·Alazán·Fra | 1954 | |
1962 | |||
1978·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
2001·Castaño·EUA | Touch GoldGSW 1994·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can |
1970·Zaino·Can | |||
1978 | BuckpasserMSW 1963·Castaño·EUA | ||
1966 | |||
Hip WolfSP 1994·Castaño·EUA | 1986·Tordillo·EUA | 1978 | |
1979 | |||
1975 | Al HattabMSW 1966·Tordillo·EUA | ||
1960 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
