Linda Talentosa
Historial de carreras
Volver
Foto
Linda Talentosa
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- Arg
- Criador:
- Haras San Lorenzo de Areco
- Padre:
- Equal Talent
- Madre:
- Mc Gregor's Garden
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 1 | 2 | 1 | 20% | $13.490,00 |
| 2025 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20% | $13.490,00 |
Historial de Carreras (5)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 8 | 4° | Amir Mendoza | 108 | $630,00 | ||
| dom | 6 | 3° | Raymundo Fuentes | 116 | $2.360,00 | ||
| dom | 9 | 2° | Yonis Lasso | 114 | $2.100,00 | ||
| dom | 8 | 1° | Jesús Barría | 113 | $6.300,00 | ||
| dom | 7 | 2° | Jesús Barría | 113 | $2.100,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Equal TalentGcc 2010·Castaño·Arg | Equal StripesMGSW 1999·Castaño·Arg | 1982·Alazán·EUA | 1974·Alazán·Fra |
1977 | |||
1992·Castaño·Arg | EqualizeGSW 1982·0·0 | ||
1977 | |||
1999·Castaño·Arg | 1993 | HaloGSW 1969·Zaino·EUA | |
1983·0·0 | |||
HungaryGcc 1991·Castaño·Arg | 1982·Alazán·EUA | ||
BangtailSW 1985·Castaño·Arg | |||
2005·Castaño·EUA | TiznowGSW 1997·Zaino·EUA | Cee's TizzyGSP 1987·Tordillo·EUA | RelaunchGSW 1976·Tordillo·EUA |
1981 | |||
1986·Zaino·EUA | Seattle SongGSW 1981·Zaino·EUA | ||
1975 | |||
1994 | 1979·Castaño·Aus | 1972 | |
1974 | |||
1987 | 1961·Alazán·EUA | ||
1979 |

