Jaque Doble
Historial de carreras
Volver
Historial de Carreras (6)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 3 | 1° | Luis Arango | 122 | $60.000,00 | ||
| dom | 8 | 1° | Luis Arango | 124 | $25.020,00 | ||
| dom | 6 | 1° | Luis Arango | 126 | $14.160,00 | ||
| dom | 7 | 1° | Luis Arango | 124 | $15.960,00 | ||
| dom | 7 | 3° | Luis Arango | 124 | $2.300,00 |
Mostrando 5 de 6 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
IndianoMGSW 2008·Castaño·EUA | 1995 | In ExcessGSW 1987·Zaino·Irl | 1981·Tordillo·EUA |
1976 | |||
1989·Castaño·EUA | Leo CastelliGSW 1984·Castaño·EUA | ||
1996·Alazán·Chi | 1981 | 1970·Castaño·EUA | |
1971 | |||
1989·Castaño·Chi | 1976 | ||
1982·Alazán·Chi | |||
2013·Pan | 1994·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
I'M SplendidGSW 1983·Zaino·EUA | Our NativeGSW 1970·Castaño·EUA | ||
1967 | |||
1986·Castaño·Arg | 1973 | Le FabuleuxMSW 1961·Alazán·Fra | |
1958 | |||
1978·Alazán·Arg | 1972 | ||
1957 |

