Tenderete
Historial de carreras
Volver
Historial de Carreras (33)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 8 | — | Félix Salgado | 115 | - | ||
| sáb | 4 | — | Lorenzo Lezcano | 117 | - | ||
| jue | 5 | 1° | Lorenzo Lezcano | 120 | $3.900,00 | ||
| sáb | 2 | — | Lorenzo Lezcano | 114 | - | ||
| sáb | 4 | 3° | Lorenzo Lezcano | 113 | $650,00 |
Mostrando 5 de 33 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
BashartGSW 2011·Castaño·EUA | War FrontGSW 2002·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
1968·Zaino·EUA | |||
1994·Tordillo·EUA | RubianoMGSW 1987·Tordillo·EUA | ||
1981 | |||
1999·Zaino·EUA | 1976·Zaino·EUA | IcecapadeGSW 1969·Tordillo·EUA | |
1967 | |||
1978 | 1966 | ||
1974 | |||
2013·Tordillo·Pan | 2003·Tordillo·Arg | PainterGSW 1996·Zaino·Arg | 1987 |
PantingNC 1987·Alazán·EUA | |||
1988·Tordillo·Arg | RingaroSW 1979·Tordillo·EUA | ||
1979·Alazán·Arg | |||
RicuraSW 2007·Alazán·Pan | 1990 | AlydarGSW 1975·Alazán·EUA | |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
2001·Alazán·EUA | CharismaticGSW 1996 | ||
1990 |

