Special Element
Historial de carreras
Volver
Foto
Special Element
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- EUA
- Propietario:
- Yellowstone
- Criador:
- English Range Farm
- Padre:
- Copper Bullet
- Madre:
- It's High Time
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 7 | 0 | 0 | 77.8% | $25.300,00 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| 2025 | 8 | 7 | 0 | 0 | 87.5% | $25.300,00 |
Historial de Carreras (10)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 7 | — | Jonathan Aray | 58 | - | ||
| dom | 10 | 1° | Santana Jr., Ricardo | 58 | $5.000,00 | ||
| dom | 13 | 6° | Jonathan Aray | 58 | - | ||
| dom | 11 | 1° | Jonathan Aray | 58 | $6.000,00 | ||
| dom | 6 | 1° | Jonathan Aray | 58 | $6.000,00 |
Mostrando 5 de 10 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2015·Castaño·EUA | 1997·Zaino·EUA | Southern HaloMGSP 1983·Castaño·EUA | HaloGSW 1969·Zaino·EUA |
Northern SeaGSW 1974·Castaño·EUA | |||
1990·Castaño·EUA | WoodmanGSW 1983·Alazán·EUA | ||
1981 | |||
2009·Tordillo·EUA | 1993·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | |
1983 | |||
Louve RoyaleSW-GSP 2001·Alazán·Irl | Peintre CelebreMGSW 1994·Alazán·EUA | ||
LouveGSW 1996·Alazán·EUA | |||
2013·Zaino·EUA | Gone AstrayGSW 2006·Zaino·EUA | Dixie UnionGSW 1997·EUA | 1980·Castaño·EUA |
She's TopsGSW 1989·0·0 | |||
1997·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1991·Castaño·EUA | |||
2007·Zaino·EUA | 2002·Zaino·EUA | 1996 | |
1996·EUA | |||
1990·Castaño·EUA | 1972 | ||
1975·Alazán·EUA |

