Mr. Keating
Historial de carreras
Volver
Foto
Mr. Keating
- Nacimiento:
- 2020
- Sexo:
- Castrado
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- EUA
- Propietario:
- Yellowstone
- Criador:
- Marylou Whitney Stables LLC
- Padre:
- Carpe Diem
- Madre:
- Tweeterdini
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 2 | 1 | 2 | 28.6% | $4.256,00 |
| 2025 | 7 | 2 | 1 | 2 | 28.6% | $4.256,00 |
Historial de Carreras (8)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 11 | 10° | Deyker Acosta | 55 | - | ||
| dom | 3 | 3° | Oliver Medina | 55 | $432,00 | ||
| dom | 5 | 4° | Francisco Quevedo | 58 | $288,00 | ||
| dom | 8 | 1° | Franklin Puello Jr. | 56 | $1.400,00 | ||
| dom | 4 | RET | Franklin Puello Jr. | 56 | - |
Mostrando 5 de 8 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Carpe DiemGSW 2012·Alazán·EUA | Giant's CausewayMGSW 1997·Alazán·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
1991·Castaño·EUA | RahyGSW 1985·Alazán·EUA | ||
ImmenseGSW 1979·Castaño·EUA | |||
2000·Castaño·EUA | 1993·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | |
1983 | |||
1993·Tordillo·EUA | 1982 | ||
1984·Zaino·EUA | |||
2011·Castaño·EUA | BernardiniGSW 2003·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
Cara RafaelaGSW 1993·0·0 | 1986·0·0 | ||
1986 | |||
2006·Alazán·EUA | 1993·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | |
1983 | |||
1987 | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can | ||
1978·0·0 |

