Nikitis
Historial de carreras
Volver
Foto
Nikitis
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Tordillo
- País:
- EUA
- Propietario:
- Yellowstone
- Criador:
- Tony Holmes, Norevale Farm & Union Dale
- Padre:
- Audible
- Madre:
- The Girl Factor
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14 | 3 | 4 | 4 | 21.4% | $14.810,00 |
| 2026 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0% | $1.988,00 |
| 2025 | 10 | 3 | 3 | 2 | 30% | $12.822,00 |
Historial de Subastas (2)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE SEP 2022 | 2022 | R.N.A. (180,000) | RNA $180,000 |
KEE NOV 2021 | 2021 | Sonny Stokes / Hoby Kight, Agent | $110,000 |
Historial de Carreras (14)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 9 | — | Jonathan Aray | 56 | - | ||
| dom | 3 | 3° | Jonathan Aray | 56 | $720,00 | ||
| dom | 10 | 2° | Jonathan Aray | 56 | $836,00 | ||
| dom | 1 | 3° | Roberth Capriles | 56 | $432,00 | ||
| dom | 6 | 2° | Samuel Yánez | 52 | $792,00 |
Mostrando 5 de 14 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
AudibleMGSW 2015·Castaño·EUA | 2005·Castaño·EUA | Harlan's HolidayMGSW 1999·Castaño·EUA | HarlanGSW 1989·Zaino·EUA |
1992·Castaño·EUA | |||
1996·Castaño·EUA | Tricky CreekGSW 1986·0·0 | ||
Crystal LadyGcc 1990·EUA | |||
2005·Castaño·EUA | Gilded TimeGSW 1990·Alazán·EUA | 1970·Alazán·EUA | |
1979 | |||
1999·Castaño·EUA | GulchGSW 1984·Castaño·EUA | ||
Cathy's GalGcc 1992·Castaño·EUA | |||
2015·Tordillo·EUA | The FactorGSW 2008·Tordillo·EUA | War FrontGSW 2002·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA |
1994·Tordillo·EUA | |||
1995·EUA | MiswakiGSW 1978·Alazán·EUA | ||
1986 | |||
2005·Zaino·EUA | YonaguskaGSW 1998·Zaino·EUA | Cherokee RunGSW 1990·0·0 | |
1990·EUA | |||
1998·Alazán·EUA | Tabasco CatGSW 1991·Alazán·EUA | ||
SigrunGSW 1990·0·0 |


KEE SEP 2022